项目名称 | 项目类型 | 委托单位 | 金额 | |
---|---|---|---|---|
3500吨/年吩噻嗪项目 | 化工 | 泰安晶环化工有限公司 | 32758.68万元 | |
SPB系列高端精细化学品项目 | 化工 | 山东道一医药科技有限公司 | 58548.47万元 | |
10000吨/年D-D混剂精馏技术改造项目 | 化工 | 山东海益化工科技有限公司 | 1500万元 | |
甲醇精馏提质(降乙醇)节能改造项目 | 化工 | 新能能源有限公司 | 2894万元 | |
5000吨/年甲基丙烯酸钠和10000吨/年氯代正烷装置 | 化工 | 东明澳科精细化工有限公司 | 12000万元 | |
40000t/a合成树脂技术改造VOCs减排项目 | 化工 | 山东亿利新材料科技有限公司 | 12600万元 | |
年产5000t高分子乳化剂、1万t乳化剂、1.95万t油酸(蓖麻油酸)、4000t油相、6000t复合蜡、6000t工业硬脂酸(十二羟基硬脂酸)、3000t橡胶增塑剂(硬脂酸盐)项目 | 化工 | 潍坊龙珺工贸有限公司 | 13000万元 | |
3万吨/年均三氮苯类原药生产及配套项目 | 化工 | 沾化国昌精细化工有限公司 | 31209.3万元 | |
年产5万吨油田专用化学品项目 | 化工 | 山东德仕化工有限公司 | 32385万元 | |
醋酐、醋酸纤维素及丙酸、醋酸联产项目 | 化工 | 山东润源科技有限公司 | 201000万元 | |
镜泊镇湖南村太阳能路灯新建项目 | 市政 | 宁安市镜泊镇人民政府 | 60万元 | |
马河乡红光村混凝土道路新建项目 | 市政 | 宁安市马河乡人民政府 | 90万元 | |
海浪镇前阳村混凝土道路新建项目 | 市政 | 宁安市海浪镇人民政府 | 92万元 | |
2019年公主岭市城区市委西侧、光明路东等景观绿化工程 | 市政 | 公主岭市城市管理执法局 | 1005.77万元 | |
淮坊市坊子区人民政府黄旗堡街道办事处黄旗堡街道雨污分流建设项目 | 市政 | 潍坊市坊子区人民政府黄旗堡街道办事处 | 2434.5062万元 | |
青岛路、胶州路、威海路工程项目 | 市政 | 莒县经济开发投资发展有限公司 | 2976万元 | |
公主岭城市明珠立体游园建设项目 | 市政 | 公主岭市城市管理执法局 | 5553万元 | |
河口区渤海路道路改造提升工程 | 市政 | 东营市河口区城市管理和行政执法局 | 28797万元 | |
泰安高新区徂汶新区规划二路、规划三路、云亭山路等十一条道路建设工程项目 | 市政 | 泰安泰山创业开发建设有限公司 | 64111.99万元 | |
寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司寿光市羊口镇太平路、圣海路提升改造项目 | 市政 | 寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司 | 83353万元 |
新闻中心
中天昊客户端
中天昊下属公司

扫一扫,关注我们