项目名称 | 项目类型 | 委托单位 | 金额 | |
---|---|---|---|---|
新建年产13500万米坯布项目 | 轻工 | 淮安洪泽宝岗纺织有限公司 | 33200万元 | |
年产10000吨橡胶缓冲块项目 | 轻工 | 淮安奇冠橡胶有限公司 | 200万元 | |
新建年产7万米大口径(钢骨架增强)螺旋双壁波纹管项目 | 轻工 | 江苏德义塑业科技有限公司 | 1000万元 | |
新建年产500吨产业用纺织制成品制造项目 | 轻工 | 洪泽逸洋钢管有限公司 | 1000万元 | |
年产2500升新生牛血清项目 | 化工 | 东营市康爱生物技术有限公司 | 130万元 | |
10000吨/年无水三氯化铁和5000吨/年高纯氢氧化钡配套储槽建设项目 | 化工 | 滨州坤宝化工有限责任公司 | 150万元 | |
年产2000吨农药复配制剂环保、节能技改项目 | 化工 | 山东科大创业生物有限公司 | 637.6万元 | |
30000吨废酸、4000吨含铁含铝污泥、16000吨FCC废催化剂综合利用项目 | 化工 | 深圳富明化工有限公司 | 1300万元 | |
无灰分散剂项目 | 化工 | 锦州万兴源润滑油添加剂有限公司 | 1500万元 | |
3万吨/年无水三氯化铁扩建及配套储槽项目 | 化工 | 滨州坤宝化工有限责任公司 | 3540万元 | |
PO/ECH副产品精制项目 | 化工 | 无棣鑫岳化工集团有限公司 | 6172.88万元 | |
环境友好型碳氢化合物环保溶剂精制装置改造升级项目 | 化工 | 东营市俊源石油技术开发有限公司 | 7300万元 | |
年产1000吨异恶唑草酮农药原药技改项目 | 化工 | 江苏禾裕泰化学有限公司 | 8052.4万元 | |
25万吨/年副产盐酸综合利用项目 | 化工 | 山东沾化阳光化学有限公司 | 11000万元 | |
生物医药卵黄抗体生产及蛋黄、蛋清加工项目 | 化工 | 山东博瑞科生物技术有限责任公司 | 15000万元 | |
1000吨肟菌酯、1000吨氟噻草胺农药原药技改项目 | 化工 | 江苏禾裕泰化学有限公司 | 15064.1万元 | |
2万吨/年聚合氯化铝扩建项目及8万吨/年次氯酸钠改建项目 | 化工 | 凯米拉天成万丰化学品(兖州)有限公司 | 16022 | |
1000吨/年双丙酮丙烯酰胺、100吨/年三乙基硅烷项目 | 化工 | 广饶瑞尚化工有限公司 | 16728.1万元 | |
年产50万吨高浓度甲醛、20万吨脲醛树脂胶、2000万张装饰纸项目 | 化工 | 山东新智源化工有限公司 | 30000万元 | |
5000t/a溴素高盐海水综合利用项目 | 化工 | 山东鲁北化工股份有限公司 | 32286.11万元 |
新闻中心
中天昊客户端
中天昊下属公司

扫一扫,关注我们