项目名称 | 项目类型 | 委托单位 | 金额 | |
---|---|---|---|---|
龙岗河水域生态修复项目 | 生态 | 临朐县龙山高新技术产业园发展服务中心 | 3800万元 | |
滨州市惠民县胡集镇镇域水系环境综合治理工程项目 | 生态 | 惠民县集镇人民政府 | 5810万元 | |
黄龙沟河生态修复项目 | 生态 | 临朐县城关街道办事处 | 12048 | |
东部水系环境综合治理工程 | 生态 | 滨州市滨城区秦皇台乡人民政府 | 12200万元 | |
年产50万个塑料桶盖及5万个塑料桶项目 | 轻工 | 博兴县海峰塑料制品厂 | 280万元 | |
50000吨/年废旧塑料再生资源综合利用项目 | 轻工 | 阳信县伟宏环保材料有限公司 | 400万元 | |
年产5000吨塑料膜项目 | 轻工 | 山东华亿高分子材料有限公司 | 1060万元 | |
年产2000吨海绵及1500吨无纺织布项目 | 轻工 | 邹平奥斯特海绵制品有限公司 | 1200万元 | |
钢化安全玻璃生产线项目 | 轻工 | 东瀛天禄装饰工程有限公司 | 1200万元 | |
24000吨年废旧轮胎回收利用项目 | 轻工 | 博兴县博安橡胶制品厂 | 1500万元 | |
年产4000吨棉纱合线项目 | 轻工 | 山东省博兴县利和纺织厂 | 1800万元 | |
年产 2000 吨塑料制品、500 吨塑料母粒项目 | 轻工 | 无棣县汇友塑业有限公司 | 2100万元 | |
年产4000吨棉纱合线项目 | 轻工 | 山东省博兴县佳润纺织有限公司 | 3000万元 | |
废玻璃回收破碎项目 | 轻工 | 博兴县新硕再生资源有限公司 | 4300万元 | |
800吨/年棉纱加工项目 | 轻工 | 山东省博兴县鑫盛棉业有限公司 | 5000万元 | |
年产15000吨再生塑料颗粒项目 | 轻工 | 山东旭岳塑料科技有限公司 | 5250.86万元 | |
9万吨/年小麦处理加工项目项目申请报告 | 轻工 | 山东鲁渤食品有限公司 | 6300万元 | |
4000吨/年棉纱合线加工项目 | 轻工 | 山东省博兴县宏泰纺织有限公司 | 6600万元 | |
保健食品加工、马铃薯提取食品级蛋白、膳食纤维、精制淀粉、液态肥生产项目 | 轻工 | 山东泰嘉东恒生物科技有限公司 | 11852.94万元 | |
速冻食品扩建项目 | 轻工 | 聊城希杰食品有限公司 | 20000万元 |
新闻中心
员工风采
中天昊客户端
中天昊下属公司

扫一扫,关注我们